实时更新 · 权威数据 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 |
以下为福彩3D近30期全部开奖号码记录,数据权威可靠
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024349 | 12-19 | 7 | 2 | 9 | 组六 |
| 2024348 | 12-18 | 1 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024347 | 12-17 | 0 | 3 | 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-16 | 9 | 5 | 2 | 组六 |
| 2024345 | 12-15 | 4 | 1 | 1 | 组三 |
| 2024344 | 12-14 | 6 | 8 | 0 | 组六 |
| 2024343 | 12-13 | 3 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024342 | 12-12 | 2 | 2 | 8 | 组三 |
| 2024341 | 12-11 | 8 | 0 | 6 | 组六 |
| 2024340 | 12-10 | 5 | 4 | 7 | 组六 |
| 2024339 | 12-09 | 1 | 9 | 3 | 组六 |
| 2024338 | 12-08 | 7 | 6 | 2 | 组六 |
| 2024337 | 12-07 | 0 | 8 | 5 | 组六 |
| 2024336 | 12-06 | 3 | 3 | 9 | 组三 |
| 2024335 | 12-05 | 9 | 1 | 4 | 组六 |
| 2024334 | 12-04 | 6 | 5 | 0 | 组六 |
| 2024333 | 12-03 | 2 | 7 | 8 | 组六 |
| 2024332 | 12-02 | 4 | 4 | 1 | 组三 |
| 2024331 | 12-01 | 8 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024330 | 11-30 | 5 | 9 | 0 | 组六 |
| 2024329 | 11-29 | 1 | 3 | 7 | 组六 |
| 2024328 | 11-28 | 0 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024327 | 11-27 | 7 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024326 | 11-26 | 3 | 0 | 9 | 组六 |
| 2024325 | 11-25 | 9 | 5 | 5 | 组三 |
| 2024324 | 11-24 | 6 | 1 | 3 | 组六 |
| 2024323 | 11-23 | 2 | 4 | 8 | 组六 |
| 2024322 | 11-22 | 8 | 7 | 0 | 组六 |
| 2024321 | 11-21 | 4 | 2 | 6 | 组六 |
• 和值区间:近30期和值主要集中在8-18之间,平均和值约13.2
• 奇偶分布:奇数出现频率略高于偶数,奇偶比约为17:13
• 大小比:大号(5-9)出现18次,小号(0-4)出现12次
• 组三出现6次,组六出现24次,组六占比80%
• 热号:8、5、3 近10期各出现4次以上
• 温号:1、6、7 近10期出现2-3次
• 冷号:0、4、9 近10期出现0-1次
• 建议关注温热号码组合,理性投注
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。